Home |  Weather |  Quotes |  Futures Markets |  Market News |  Options |  Portfolio |  Charts |  Cattle News |  Grain |  Swine News 
Futures Markets
   
NATURAL GAS (IPE)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
ICEFE NATURA... Oct 10 FN0V  42.470  42.250  43.750  42.250  43.230s  0.760  43.230 10:53A Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 10 FN0X  46.620  46.750  47.550  46.750  47.330s  0.710  47.330 10:34A Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 10 FN0Z  49.720  50.250  50.680  50.250  50.480s  0.760  50.480 10:25A Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 11 FN1F  51.540  52.500  52.500  52.500  52.150s  0.610  52.150 8:34A Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 11 FN1G  51.180        51.790s  0.610  51.790  
ICEFE NATURA... Mar 11 FN1H  49.620        49.990s  0.370  49.990 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 11 FN1J  48.020        48.890s  0.870  48.890  
ICEFE NATURA... May 11 FN1K  47.220        48.170s  0.950  48.170 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 11 FN1M  46.360        47.300s  0.940  47.300 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 11 FN1N  46.380        47.260s  0.880  47.260 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 11 FN1Q  47.170        48.020s  0.850  48.020 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 11 FN1U  46.630        47.570s  0.940  47.570 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 11 FN1V  48.480        49.160s  0.680  49.160 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 11 FN1X  53.270        53.750s  0.480  53.750 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 11 FN1Z  57.380        57.960s  0.580  57.960 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 12 FN2F  57.890        58.480s  0.590  58.480 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 12 FN2G  57.890        58.480s  0.590  58.480 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 12 FN2H  57.890        58.480s  0.590  58.480 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 12 FN2J  51.270        51.790s  0.520  51.790 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... May 12 FN2K  51.270        51.790s  0.520  51.790 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 12 FN2M  51.270        51.790s  0.520  51.790 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 12 FN2N  50.650        51.310s  0.660  51.310 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 12 FN2Q  50.650        51.310s  0.660  51.310 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 12 FN2U  50.650        51.310s  0.660  51.310 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 12 FN2V  55.770        56.390s  0.620  56.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 12 FN2X  55.770        56.390s  0.620  56.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 12 FN2Z  55.770        56.390s  0.620  56.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 13 FN3F  61.100        61.520s  0.420  61.520 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 13 FN3G  61.100        61.520s  0.420  61.520 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 13 FN3H  61.100        61.520s  0.420  61.520 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 13 FN3J  53.940        54.390s  0.450  54.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... May 13 FN3K  53.940        54.390s  0.450  54.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 13 FN3M  53.940        54.390s  0.450  54.390 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 13 FN3N  53.510        53.870s  0.360  53.870 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 13 FN3Q  53.510        53.870s  0.360  53.870 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 13 FN3U  53.510        53.870s  0.360  53.870 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 13 FN3V  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 13 FN3X  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 13 FN3Z  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 14 FN4F  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 14 FN4G  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 14 FN4H  61.370        61.550s  0.180  61.550 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 14 FN4J  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... May 14 FN4K  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 14 FN4M  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 14 FN4N  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 14 FN4Q  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 14 FN4U  57.380        57.250s  -0.130  57.250 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 14 FN4V  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 14 FN4X  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 14 FN4Z  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 15 FN5F  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 15 FN5G  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 15 FN5H  65.650        65.700s  0.050  65.700 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 15 FN5J  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... May 15 FN5K  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 15 FN5M  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 15 FN5N  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 15 FN5Q  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 15 FN5U  61.800        60.930s  -0.870  60.930 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 15 FN5V  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 15 FN5X  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 15 FN5Z  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 16 FN6F  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 16 FN6G  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 16 FN6H  69.540        69.500s  -0.040  69.500 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Apr 16 FN6J  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... May 16 FN6K  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jun 16 FN6M  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jul 16 FN6N  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Aug 16 FN6Q  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Sep 16 FN6U  64.700        64.230s  -0.470  64.230 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Oct 16 FN6V  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Nov 16 FN6X  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Dec 16 FN6Z  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Jan 17 FN7F  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Feb 17 FN7G  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
ICEFE NATURA... Mar 17 FN7H  72.300        72.100s  -0.200  72.100 12:04P Sep 03
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

ICEFE NATURAL GAS BALANCING POINT (FN0V)
Exchange:  IPE
Last Price:  43.230s
Change:  0.760
Bid: 
Ask: 
Today's High:  43.750
Today's Low:  42.250
Volume:  3,325
Open:  42.250
Close:  43.230
Prev:  42.470
Contract High:  52.500
Contract Low:  32.000
Updated:  Sep-03-2010
10:53:00AM

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
FN0V
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN