Home |  Weather |  Quotes |  Futures Markets |  Market News |  Options |  Portfolio |  Charts |  Cattle News |  Grain |  Swine News 
Futures Markets
   
30-DAY FED FUNDS (CBOT)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 FF0U  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150s  0.0000  99.8150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 10 FF0V  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150  99.8150s  0.0000  99.8150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Nov 10 FF0X  99.8200        99.8150s  -0.0050  99.8150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Dec 10 FF0Z  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200  99.8200s  0.0000  99.8200 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jan 11 FF1F  99.8250        99.8250s  0.0000  99.8250 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Feb 11 FF1G  99.8150        99.8150s  0.0000  99.8150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Mar 11 FF1H  99.8050        99.8050s  0.0000  99.8050 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Apr 11 FF1J  99.7950        99.7900s  -0.0050  99.7900 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... May 11 FF1K  99.7700        99.7650s  -0.0050  99.7650 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jun 11 FF1M  99.7600        99.7550s  -0.0050  99.7550 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jul 11 FF1N  99.7300        99.7200s  -0.0100  99.7200 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Aug 11 FF1Q  99.6900        99.6850s  -0.0050  99.6850 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Sep 11 FF1U  99.6550        99.6450s  -0.0100  99.6450 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 11 FF1V  99.6200        99.6050s  -0.0150  99.6050 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Nov 11 FF1X  99.5650        99.5450s  -0.0200  99.5450 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Dec 11 FF1Z  99.5350        99.5150s  -0.0200  99.5150 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jan 12 FF2F  99.4900        99.4700s  -0.0200  99.4700 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Feb 12 FF2G  99.4150        99.3850s  -0.0300  99.3850 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Mar 12 FF2H  99.3600        99.3300s  -0.0300  99.3300 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Apr 12 FF2J  99.3100        99.2800s  -0.0300  99.2800 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... May 12 FF2K  99.2350        99.2050s  -0.0300  99.2050 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jun 12 FF2M  99.1950        99.1650s  -0.0300  99.1650 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Jul 12 FF2N  99.1300        99.1000s  -0.0300  99.1000 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Aug 12 FF2Q  99.0600        99.0200s  -0.0400  99.0200 2:12P Sep 03
30 DAY FED F... Dec 12 FF2Z               
30-DAY FED FUNDS - e-CBOT (CBOT)
Contract Sym Prev Open High Low Last Chg Close Last Update
30 DAY FED F... Sep 10 @FF0U  99.8150  99.8200  99.8200  99.8150  99.8150s  0.0000  99.8150 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 10 @FF0V  99.8150  99.8150  99.8200  99.8100  99.8150s  0.0000  99.8150 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Nov 10 @FF0X  99.8200  99.8150  99.8200  99.8100  99.8150s  -0.0050  99.8150 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Dec 10 @FF0Z  99.8200  99.8200  99.8250  99.8150  99.8200s  0.0000  99.8200 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jan 11 @FF1F  99.8250  99.8200  99.8250  99.8150  99.8250s  0.0000  99.8250 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Feb 11 @FF1G  99.8150  99.8150  99.8150  99.8100  99.8150s  0.0000  99.8150 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Mar 11 @FF1H  99.8050  99.8050  99.8100  99.7950  99.8050s  0.0000  99.8050 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Apr 11 @FF1J  99.7950  99.7950  99.7950  99.7750  99.7900s  -0.0050  99.7900 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... May 11 @FF1K  99.7700  99.7700  99.7700  99.7500  99.7650s  -0.0050  99.7650 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jun 11 @FF1M  99.7600  99.7550  99.7550  99.7350  99.7550s  -0.0050  99.7550 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jul 11 @FF1N  99.7300  99.7050  99.7200  99.7050  99.7200s  -0.0100  99.7200 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Aug 11 @FF1Q  99.6900  99.7000  99.7000  99.6650  99.6850s  -0.0050  99.6850 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Sep 11 @FF1U  99.6550  99.6550  99.6550  99.6250  99.6450s  -0.0100  99.6450 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 11 @FF1V  99.6200  99.6000  99.6100  99.5800  99.6050s  -0.0150  99.6050 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Nov 11 @FF1X  99.5650  99.5650  99.5650  99.5150  99.5450s  -0.0200  99.5450 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Dec 11 @FF1Z  99.5350  99.5150  99.5200  99.4800  99.5150s  -0.0200  99.5150 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jan 12 @FF2F  99.4900  99.4650  99.4750  99.4350  99.4700s  -0.0200  99.4700 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Feb 12 @FF2G  99.4150  99.3850  99.3950  99.3450  99.3850s  -0.0300  99.3850 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Mar 12 @FF2H  99.3600  99.3100  99.3450  99.3100  99.3300s  -0.0300  99.3300 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Apr 12 @FF2J  99.3100  99.2450  99.2900  99.2450  99.2800s  -0.0300  99.2800 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... May 12 @FF2K  99.2350        99.2050s  -0.0300  99.2050 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jun 12 @FF2M  99.1950        99.1650s  -0.0300  99.1650 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Jul 12 @FF2N  99.1300  99.0650  99.1000  99.0450  99.1000s  -0.0300  99.1000 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Aug 12 @FF2Q  99.0600        99.0200s  -0.0400  99.0200 4:01P Sep 03
30 DAY FED F... Oct 12 @FF2V               
30 DAY FED F... Dec 12 @FF2Z               
30 DAY FED F... Mar 13 @FF3H               
30 DAY FED F... Aug 10 @FF0Q  99.8125        99.8110s  -0.0015  99.8110 4:02P Sep 01
Click the name to show chart below.
Back to Futures Markets List
Quick Quote
Enter a symbol below
  
Symbol Lookup

30 DAY FED FUNDS (FF0U)
Exchange:  CBOT
Last Price:  99.8150s
Change:  0.0000
Bid: 
Ask: 
Today's High:  99.8150
Today's Low:  99.8150
Volume:  8,748
Open:  99.8150
Close:  99.8150
Prev:  99.8150
Contract High:  99.8200
Contract Low:  99.1200
Updated:  Sep-03-2010
2:12:00PM
Delay Time:  10 Minutes

blog iconDTN Market Matters Blog
Informa: Sep Corn 164.8 bpa, Beans 44.1 bpa
Pat Hill – DTN Markets Blogger Bio
Posted at 10:41AM Fri 3, 2010
FF0U
 
Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN